GK 2024 INDIAN STATES ESTABLISHMENTS

nbsp;

 भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस

nbsp;

nbsp;

        1. अरुणाचल प्रदेश- 20 फरवरी 1987
        2. असम- 26 जनवरी 1950
        3. आध्र प्रदेश- 1 नवंबर 1956
        4. ओडिशा- 1 अप्रैल 1936
        5. उत्तर प्रदेश- 24 जनवरी 1950
        6. उत्तराखंड- 9 नवंबर 2000
        7. कर्नाटक- 1 नवंबर 1956
        8. करल- 1 नवंबर 1956
        9. गजरात- 1 मई 1960
        10. गोवा- 30 मई 1987
        11. छतीसगढ़- 01 नवंबर 2000
        12. झारखड- 15 नवंबर 2000
        13. तमिलनाडु- 1 नवंबर 1956
        14. तलंगाना- 02 जून 2014
        15. तरिपुरा- 21 जनवर 1972
        16. नागालैंड- 01 दिसंबर 1963
        17. पजाब- 01 नवंबर 1966
        18. पश्चिम बंगाल- 26 जनवरी 1950
        19. बिहार- 22 मार्च 1912
        20. मणिपुर- 21 जनवरी 1972
        21. मध्य प्रदेश- 01 नवंबर 1956
        22. महाराष्ट्र- 1 मई 1960
        23. मिजोरम- 20 फ़रवरी 1987
        24. मघालय- 21 जनवरी 1972
        25. राजस्थान- 30 मार्च 1949
        26. सिक्किम- 16 मई 1975
        27. हरियाणा- 1 नवंबर 1966
        28. हिमाचल प्रदेश- 25 जनवरी 1971

Posts by category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *